HABAS FRITAS
Descripción
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 474 kcal |
| Grasas | 23g |
| de las cuales saturadas | 11 g |
| Hidratos de carbono | 35 g |
| de los cuales azúcares | 3 g |
| Fibra alimentaria | g |
| Proteínas | 25 g |
No hay productos en el carrito.
7,00 € /kg
Habas fritas.
Producto a granel. Cantidad expresada en Kg
En stock !!
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 474 kcal |
| Grasas | 23g |
| de las cuales saturadas | 11 g |
| Hidratos de carbono | 35 g |
| de los cuales azúcares | 3 g |
| Fibra alimentaria | g |
| Proteínas | 25 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 706 kcal |
| Grasas | 68.6 g |
| de las cuales saturadas | g |
| Hidratos de carbono | 3.9 g |
| de los cuales azúcares | g |
| Fibra alimentaria | 8.5 g |
| Proteínas | 141 g |
| Hierro | 5.6 mg |
| Potasio | 780 mg |
| Sodio | 1 g |
| Calcio | 11 mg |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 627 kcal |
| Grasas | 53g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| Hidratos de carbono | 8.9g |
| de los cuales azúcares | 0g |
| Fibra alimentaria | 8.4g |
| Proteínas | 24.50 g |
| Sal | 0g |
| Potasio | 810mg |
| Sodio | 400mg |
| Calcio | 37mg |
| Acido folico | 52ug |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 337 kcal |
| Grasas | 9 g |
| de las cuales saturadas | g |
| Hidratos de carbono | 62.4 g |
| de los cuales azúcares | g |
| Fibra alimentaria | 42 g |
| Proteínas | 219 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 371 kcal |
| Grasas | 9.7 g |
| de las cuales saturadas | |
| Hidratos de carbono | 40.4 g |
| de los cuales azúcares | |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 36.2 g |
| Sal | 0g |
