HABAS FRITAS
Descripción
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 474 kcal |
| Grasas | 23g |
| de las cuales saturadas | 11 g |
| Hidratos de carbono | 35 g |
| de los cuales azúcares | 3 g |
| Fibra alimentaria | g |
| Proteínas | 25 g |
No hay productos en el carrito.
7,00 € /kg
Habas fritas.
Producto a granel. Cantidad expresada en Kg
En stock !!
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 474 kcal |
| Grasas | 23g |
| de las cuales saturadas | 11 g |
| Hidratos de carbono | 35 g |
| de los cuales azúcares | 3 g |
| Fibra alimentaria | g |
| Proteínas | 25 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 332 kcal |
| Grasas | 1 g |
| de las cuales saturadas | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 56 g |
| de los cuales azúcares | 6.1 g |
| Fibra alimentaria | 17 g |
| Proteínas | 25 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 584 kcal |
| Grasas | 51 g |
| de las cuales saturadas | 4.5 g |
| Hidratos de carbono | 20 g |
| de los cuales azúcares | 2.6 g |
| Fibra alimentaria | 9 g |
| Proteínas | 21 g |
| Hierro | 5.3 mg |
| Potasio | 645 mg |
| Sodio | 9 g |
| Calcio | 78 mg |
| Magnesio | 325 mg |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 627 kcal |
| Grasas | 53g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| Hidratos de carbono | 8.90 |
| de los cuales azúcares | 0g |
| Fibra alimentaria | 8.4g |
| Proteínas | 24.50 g |
| Sal | 0g |
| Potasio | 810mg |
| Sodio | 400mg |
| Calcio | 37 mg |
| Acido folico | 52 ug |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 385 kcal |
| Grasas | 5 g |
| de las cuales saturadas | - g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| de los cuales azúcares | - g |
| Fibra alimentaria | 15.4 g |
| Proteínas | 19.2 g |
| Hierro | 2.9mg |
| Potasio | - mg |
| Sodio | 900 g |
