JUDÍA PARA FABADA
JUDÍA PARA FABADA
17,50 € /kg
Judia para Fabada
Producto a granel. Cantidad expresada en Kg
En stock !!
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos
SKU: C007
Categorías: Judias, Legumbres y Semillas
Productos relacionados
LENTEJA PARDINA
5,00 € /kg- O lenteja franciscana.
- Piel de color pardo que no se desprende durante el cocinada.
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 350 kcal |
| Grasas | 0.76 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 56.4 g |
| de los cuales azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 4.38 g |
| Proteínas | 24.9 g |
| Hierro | 54.5 mg |
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos
QUINOA
9,00 € /kg- Posee un alto nivel de proteínas.
- Es rica en aminoácidos, que influyen en el desarrollo cerebral.
- Es rico en Omega 6.
- fuente de fibra soluble e insoluble.
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 368 kcal |
| Grasas | 5.8 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 68.9 g |
| de los cuales azúcares | g |
| Fibra alimentaria | 7 g |
| Proteínas | 13.1 g |
| Potasio | 697 mg |
| Sodio | 11.5 g |
| Calcio | 127 mg |
| Hierro | 12 mg |
| Fosforo | 387 mg |
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos
LENTEJA ESTON
5,00 € /kg- Tarda poco tiempo en cocer.
- Tiene piel fina.
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 332 kcal |
| Grasas | 1 g |
| de las cuales saturadas | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 56 g |
| de los cuales azúcares | 6.1 g |
| Fibra alimentaria | 17 g |
| Proteínas | 25 g |
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos
GARBANZO TOSTADO BLANDO
7,00 € /kg| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 385 kcal |
| Grasas | 5 g |
| de las cuales saturadas | - g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| de los cuales azúcares | - g |
| Fibra alimentaria | 15.4 g |
| Proteínas | 19.2 g |
| Hierro | 2.9mg |
| Potasio | - mg |
| Sodio | 900 g |
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos




