SOJA
Descripción
- Fuente de proteínas de gran calidad. Disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, además de la tensión arterial en aquellas personas con hipertensión.
- La ingesta de este alimento hay una reducción de la pérdida ósea de la columna vertebral en mujeres menopáusicas.
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 446 kcal |
| Grasas | 20 g |
| de las cuales saturadas | 2.9 g |
| Hidratos de carbono | 30 g |
| de los cuales azúcares | 7 g |
| Fibra alimentaria | 9 g |
| Proteínas | 36 g |
| Hierro | 15.7 mg |
| Potasio | 1797 mg |
| Sodio | 2 mg |
| Calcio | 277 mg |
| Magnesio | 280 mg |




