Subtotal: 2,00 €
CONOS MAIZ
Descripción
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 537 kcal |
| Grasas | 34 g |
| de las cuales saturadas | 5.4 g |
| Hidratos de carbono | 51 g |
| de los cuales azúcares | 4.1 g |
| Fibra alimentaria | 3.3 g |
| Proteínas | 5.2 g |
10,00 € /kg
Snack de Conos maiz
Producto a granel. Cantidad expresada en Kg
En stock !!
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 537 kcal |
| Grasas | 34 g |
| de las cuales saturadas | 5.4 g |
| Hidratos de carbono | 51 g |
| de los cuales azúcares | 4.1 g |
| Fibra alimentaria | 3.3 g |
| Proteínas | 5.2 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 371 kcal |
| Grasas | 9.7 g |
| de las cuales saturadas | |
| Hidratos de carbono | 40.4 g |
| de los cuales azúcares | |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 36.2 g |
| Sal | 0g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 365 kcal |
| Grasas | 4.74 g |
| de las cuales saturadas | g |
| Hidratos de carbono | 74.3 g |
| de los cuales azúcares | g |
| Fibra alimentaria | 3.7 g |
| Proteínas | 9.4 g |
| Hierro | 2.1 mg |
| Potasio | 287 mg |
| Sodio | 35 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 332 kcal |
| Grasas | 14.6 g |
| de las cuales saturadas | 12.6 g |
| Hidratos de carbono | 44.9 g |
| de los cuales azúcares | 32.60 g |
| Fibra alimentaria | 5.4 g |
| Proteínas | 2.6 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 567 kcal |
| Grasas | 49g |
| de las cuales saturadas | 7g |
| Hidratos de carbono | 16 |
| de los cuales azúcares | 4g |
| Fibra alimentaria | 9g |
| Proteínas | 26 g |
| Sal | 0g |
| Potasio | 705mg |
| Sodio | 16mg |
| Calcio | 92mg |
| Acido folico | 52ug |
