-
×
VAINA DE VAINILLA
1 × 3,65 € -
×
VINAGRE DE MIEL
1 × 3,85 € -
×
CANELA EN RAMA
1 × 0,50 €
Subtotal: 8,00 €
VAINA DE VAINILLA
1 × 3,65 €
VINAGRE DE MIEL
1 × 3,85 €
CANELA EN RAMA
1 × 0,50 € Subtotal: 8,00 €
3,50 €
Carne de pimiento choricero.
Se venden en botes de 125g.
Hay existencias
Es algo práctico, si tienes prisa y no tienes ganas de trabajar: abres el bote y añades a tu guiso la cantidad de pimiento choricero que desees.
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 234 kcal |
| Grasas | 1.2 g |
| de las cuales saturadas | g |
| Hidratos de carbono | 10 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 247 kcal |
| Grasas | 1.2 g |
| de las cuales saturadas | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 81 g |
| de los cuales azúcares | 2.2 g |
| Fibra alimentaria | 531 g |
| Proteínas | 4 g |
| Hierro | 8.3 mg |
| Potasio | 431 mg |
| Sodio | 10 g |
| Calcio | 1002 mg |
| Magnesio | 60 mg |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 333 kcal |
| Grasas | 14.6 g |
| de las cuales saturadas | g |
| Hidratos de carbono | 49.9 g |
| de los cuales azúcares | g |
| Fibra alimentaria | 38 g |
| Proteínas | 19.8 g |
| Hierro | 16.2 mg |
| Potasio | 1351 mg |
| Sodio | 17 g |
| Calcio | 689 mg |
| Magnesio | 0 mg |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 258 kcal |
| Grasas | 14 g |
| de las cuales saturadas | 4.5 g |
| Hidratos de carbono | 31 g |
| de los cuales azúcares | g |
| Fibra alimentaria | 1.8 g |
| Proteínas | 3.2 g |
| Hierro | 0.9 mg |
| Potasio | 190 mg |
| Sodio | 2 mg |
| Calcio | 246 mg |
| Magnesio | 14 mg |
