Subtotal: 2,00 €
CONOS MAIZ
Descripción
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 537 kcal |
| Grasas | 34 g |
| de las cuales saturadas | 5.4 g |
| Hidratos de carbono | 51 g |
| de los cuales azúcares | 4.1 g |
| Fibra alimentaria | 3.3 g |
| Proteínas | 5.2 g |
10,00 € /kg
Snack de Conos maiz
Producto a granel. Cantidad expresada en Kg
En stock !!
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 537 kcal |
| Grasas | 34 g |
| de las cuales saturadas | 5.4 g |
| Hidratos de carbono | 51 g |
| de los cuales azúcares | 4.1 g |
| Fibra alimentaria | 3.3 g |
| Proteínas | 5.2 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 404 kcal |
| Grasas | 17.5 g |
| de las cuales saturadas | 2.6 g |
| Hidratos de carbono | 53.6 g |
| de los cuales azúcares | 0.34 g |
| Fibra alimentaria | 4 g |
| Proteínas | 7.92 g |
| Sal | 2.1 g |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1540 kj/368 kcal |
| Grasas | 6,5g |
| de las cuales saturadas | 4,861g |
| Hidratos de carbono | 82,88g |
| de los cuales azúcares | 46,68g |
| Fibra alimentaria | 8,7g |
| Proteínas | 11.2g |
| Sal | 0g |
| Potasio | 1317mg |
| Sodio | 3mg |
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 567 kcal |
| Grasas | 49g |
| de las cuales saturadas | 7g |
| Hidratos de carbono | 16 |
| de los cuales azúcares | 4g |
| Fibra alimentaria | 9g |
| Proteínas | 26 g |
| Sal | 0g |
| Potasio | 705mg |
| Sodio | 16mg |
| Calcio | 92mg |
| Acido folico | 52ug |
