CÓCTEL PALITO
CÓCTEL PALITO
7,00 € /kg
Mezcladillo de fritos:
- Kikos
- Cacao frito
- Palitos
- Anillas de maiz
Producto a granel. Cantidad expresada en Kg
En stock !!
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos
SKU: B011
Categorías: Aperitivos, Mezcladillo
Productos relacionados
CACAHUETE TOSTADO SIN SAL
5,00 € /kg- Fuente de proteínas y ácido fólico.
- Es rico en triptófano por lo que mejora el estado de ánimo y el sueño.
- Favorece la movilidad intestinal y combate el estreñimiento.
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 567 kcal |
| Grasas | 49g |
| de las cuales saturadas | 7g |
| Hidratos de carbono | 16 |
| de los cuales azúcares | 4g |
| Fibra alimentaria | 9g |
| Proteínas | 26 g |
| Sal | 0g |
| Potasio | 705mg |
| Sodio | 16mg |
| Calcio | 92mg |
| Acido folico | 52ug |
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos
CONOS MAIZ
10,00 € /kg| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 537 kcal |
| Grasas | 34 g |
| de las cuales saturadas | 5.4 g |
| Hidratos de carbono | 51 g |
| de los cuales azúcares | 4.1 g |
| Fibra alimentaria | 3.3 g |
| Proteínas | 5.2 g |
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos
GALLETAS DE CACAHUETE
2,00 €| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 544 kcal |
| Grasas | 28.8 g |
| de las cuales saturadas | 4.3 g |
| Hidratos de carbono | 58.5 g |
| de los cuales azúcares | 6.97 g |
| Fibra alimentaria | 3.3 g |
| Proteínas | 10.9 g |
| Sal | 0.57 g |
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos
GALLETAS DE CAÑAMÓN
2,00 €- son las galletas perfectas como snack entre horas, como base para canapés, para acompañar tus platos favoritos.
| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 404 kcal |
| Grasas | 17.5 g |
| de las cuales saturadas | 2.6 g |
| Hidratos de carbono | 53.6 g |
| de los cuales azúcares | 0.34 g |
| Fibra alimentaria | 4 g |
| Proteínas | 7.92 g |
| Sal | 2.1 g |
Producto añadido!
Navegar por Lista de Deseos
El producto ya está en la lista de deseos!
Navegar por Lista de Deseos




