Garbanzo Tostado
GARBANZO TOSTADO BLANDO
7,00 € /kg| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 385 kcal |
| Grasas | 5 g |
| de las cuales saturadas | - g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| de los cuales azúcares | - g |
| Fibra alimentaria | 15.4 g |
| Proteínas | 19.2 g |
| Hierro | 2.9mg |
| Potasio | - mg |
| Sodio | 900 g |
GARBANZO TOSTADO
6,00 € /kg| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 385 kcal |
| Grasas | 5 g |
| de las cuales saturadas | g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| de los cuales azúcares | g |
| Fibra alimentaria | 15.4 g |
| Proteínas | 19.2 g |
| Hierro | 2.9mg |
| Potasio | mg |
| Sodio | 900 g |

