Miel
Caramelos Miel
CARAMELOS SOLANO SIN AZÚCAR
25,00 € /kg| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 315kcal |
| Grasas | 12.1 g |
| de las cuales saturadas | 7 g |
| Hidratos de carbono | 85.6 g |
| de los cuales azúcares | 0.3 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 0.1 g |
CARAMELOS PICTOLIN SIN AZÚCAR
19,00 € /kg| VALOR NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 237 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 97 g |
| de los cuales azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 1 g |

